학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 74,250원 |
실결제금액 | 74,250원 |
과정 소개 | 현장에서 바로 사용 가능한 포토샵 CC의 주요 기능 및 활용 방법 등을 손쉽게 배울 수 있습니다! 포토샵 CC가 개발되면서 새로우면서도 실무 현장에 꼭 필요한 활용성 높은 기능들이 대거 추가 되었습니다. 이를 업무에 활용하면 보다 효율적이면서도 퀄러티 높은 디자인 결과물을 만들어 낼 수 있습니다. 또한 Adobe Stock이나 presets등을 통하여 초보자들도 손쉽게 수준 높은 디자인 결과물들을 만들 수 있습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 포토샵 CC를 실무에 활용하고자 하는 모든 임직원 3. 모바일 홈페이지 및 인포그래픽 디자인 관련 실무자 3. 모바일 홈페이지 및 인포그래픽 디자인 관련 실무자
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 포토샵 CC의 주요 기능 및 새로운 기능들을 업무에 활용하여 손쉽게 디자인 결과물을 만들 수 있다. 3. 포토샵 CC를 활용하여 모바일 홈페이지를 디자인 할 수 있고, 다양한 인포그래픽을 만들 수 있다. 3. 포토샵 CC를 활용하여 모바일 홈페이지를 디자인 할 수 있고, 다양한 인포그래픽을 만들 수 있다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 김유화
- 서울디지털대학 미디어영상( 학사졸업 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|