| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 | 
                                         | 
                                
| 학습기간 | 
                                         1개월  | 
                                
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 | 
| 교육비정가 | 62,700원 | 
| 실결제금액 | 62,700원 | 
| 과정 소개 | 빅데이터 역할과 임무를 수행하는데 필요한 빅데이터의 3가지 특성인 규모 (Volume), 다양성 (Variety), 속도(Velocity)를 통해 접하게 되는 정보 활용 능력을 통하여 통찰력, 지식, 추진력을 갖출 수 있는 능력과 새로운 가치 창출 업무에 익숙해지도록 적극적인 정보 활용과 관련 예시 및 아이디어들을 가지고 빅데이터 운영을 할 수 있는 능력을 갖춘 빅데이터 과정입니다. 
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 빅데이터에 관심이 있는 모든 사원  빅데이터를 실무에 활용하고자 하는 모든 임직원 빅데이터를 실무에 활용하고자 하는 모든 임직원 
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 빅데이터 수집방법과 저장소에 대해 이해한다. 빅데이터 프로젝트 기획과 방법론을 이해한다.  
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 한병준 
 - 고려대학교 공학석사( 석사수료 )  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||