학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 123,200원 |
실결제금액 | 123,200원 |
과정 소개 | 4차산업혁명은 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능과 같은 인공지능 기술군을 기반으로 자동화와 연결성이 극대화되는 초연결사회의 특징에서 왜 모두가 사물인터넷을 주목하는 이유를 설명함 각 분야에서 사물인터넷이 어떻게 적용되는지, 적용 후의 인간의 편의성에 대해 다루고 있음 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 사물인터넷 관련 기초지식을 학습하고자 하는 임직원 사물인터넷 기술을 이용하여 실무에 적용하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 4차 산업혁명을 이해하고 그 핵심 기술인 사물인터넷(IoT)에 대한 개요를 이해할 수 있다. 사물인터넷이 적용되는 헬스케어, 스마트카, 스마트홈, 스마트 시티 등의 실사례를 살펴보고 실무에도 적용할 수 있다. 사물인터넷을 바라보는 관점을 정립하고 시장 전망 분석을 동원해 사물인터넷을 활용할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 노근배
학력 숭실대학교 IT서비스경영학전공(박사)( 박사졸업 )
총 경력 : 1년 5개월 - 연암공과대학교 ( 1 년 5 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|