학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 47,520원 |
실결제금액 | 47,520원 |
과정 소개 | 제조업과 ICT 융합이 생산 방식의 혁명을 일으키며 제조업 위기의 돌파구로 주목 받으면서, 제조업 부활에 날개를 달아 주는 요소로 부상하고 있다. 본 과정은 이러한 4차 산업혁명이 바꿔나갈 대한민국의 미래를 산업별로 분석하였다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 경영 전략 및 기획업무를 담당하고 있는 임직원 2. 4차산업혁명이 대한민국 산업전반에 미칠 영향에 대해 알고자 하는 모든 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 4차산업혁명의 의의 및 개념에 대해 알 수 있다. 2. 4차산업혁명시대의 핵심 기술에 대해 알 수 있다. 3. 4차산업혁명이 각 산업에 미치는 영향력에 대해 알 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 김용석
소속 국제금융회계아카데미, (주)이러닝코리아 국제금융회계아카데미 2003년 11월 01일 ~ 현재
자격증 - 공인회계사 - 세무사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|