| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 | 
                                         | 
                                
| 학습기간 | 
                                         1개월  | 
                                
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 | 
| 교육비정가 | 50,490원 | 
| 실결제금액 | 50,490원 | 
| 과정 소개 | 빅데이터 시대의 정보 소통법!, 기획부터 제안까지 “정보를 디자인”하고 “정보로 소통”하는 인포그래픽의 모든 것! 
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 1. 인포그래픽을 활용해 정보를 디자인하고, 정보로 소통하고 싶은 직장인  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 1. 복잡한 정보와 데이터를 시각화하여 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있다.   | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 김세나   1987-07-20 가천대학교  관광경영학과  2011-02-22 피티위즈 교육팀                   2012-03-02 ~ 2016-10-13 은평구청 인포그래픽 강의      2016-10-24 ~ 2016-10-28 부천도서관 인포그래픽 강의   2016-08-26 ~ 2016-09-06 서울YWCA 노원여성인력개발센터 강의 2015-09-08 ~ 2015-10-13  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||