| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 | 
                                         | 
                                
| 학습기간 | 
                                         1개월  | 
                                
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 | 
| 교육비정가 | 29,700원 | 
| 실결제금액 | 29,700원 | 
| 과정 소개 | 안정성 높은 최신 버전의 오토캐드 2016 을 더욱 쉽고 재미있게! 핵심 기능 + 기본기 + 실무노하우 까지 한방에 끝내는 오토캐드 강의! 실무에 꼭 필요한 기본기에서 부터 오토캐드 핵심 기능과 명령어, 노하우 까지 제공하는 ‘한방에 끝내는 AutoCad 2016 기초” 과정을 경험해보세요! 실무에 꼭 필요한 기본기에서 부터 오토캐드 핵심 기능과 명령어, 노하우 까지 제공하는 ‘한방에 끝내는 AutoCad 2016 기초” 과정을 경험해보세요! 
  | 
                        ||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 실무에 필요한 오토캐드의 기능과 스킬을 익히고 싶은 학습자 기계 및 건축 설계 관련 임직원  
  | 
                        ||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 오토캐드 2016의 화면 구성과 핵심 기능들을 이해하고 활용할 수 있으며, 업무에 맞는 오토캐드 환경을 설정할 수 있습니다. 실무 관련 노하우와 기계 도면 해독 노하우를 습득하여 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 실무 관련 노하우와 기계 도면 해독 노하우를 습득하여 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 
  | 
                        ||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 김재중 
 총 경력 : 16년 8개월 - 한백산업디자인학원 교육부 과장 ( 16 년 8 개월 )  | 
                        ||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||