학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 23,760원 |
실결제금액 | 23,760원 |
과정 소개 | 생동감이 넘치는 프레젠테이션을 위한 슬라이드 연출편! 슬라이드 연출을 위한 파워포인트의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무에 적용할 수 있다. 본 과정의 학습을 통해 슬라이드 마스터부터 표지, 본문, 영상 연출 등 실전 PT를 위한 파워포인트 문서를 손쉽게 작성할 수 있다.
|
||||||||||||||||||
학습 대상 | 파워포인트를 쉽게 활용하여 효율적으로 슬라이드 연출을 하려는 전 임직원 생동감 있는 PT를 위한 슬라이드 연출 역량이 필요한 전 임직원
|
||||||||||||||||||
학습 목표 | 파워포인트2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무에서 효율적으로 슬라이드 연출을 위한 문서 작성을 할 수 있다. 슬라이드 마스터부터 표지, 본문, 영상 연출 등을 통해 생동감이 넘치는 슬라이드 연출을 할 수 있다.
|
||||||||||||||||||
교수 소개 | 이법주
- 한림대학교 사회과학대학( 학사졸업 )
총 경력 : 8년 2개월 - 파워피티 ( 8 년 2 개월 )
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|