학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 90,000원 |
실결제금액 | 90,000원 |
과정 소개 | 디지털 트랜스포메이션하면 떠오르는 기업, 넷플릭스. 넷플릭스의 사례를 통해 디지털트랜스포메이션의 의미와 혁신에 대해 알아보자! |
||||||||||||||||||
학습 대상 | §디지털 트랜스포메이션에 관심 있는 임직원 §넷플릭스의 성장에 대해 관심 있는 임직원 §디지털 트랜스포메이션을 자신의 기업에 적용하고 싶은 임직원 |
||||||||||||||||||
학습 목표 | §디지털 트랜스포메이션에 대해 설명할 수 있다. §디지털 트랜스포메이션을 적용한 기업의 사례에 대해 설명할 수 있다. §기업의 디지털 트랜스포메이션을 융합하는 방법에 대해 설명할 수 있다. §디지털 트랜스포메이션을 받아들인 넷플릭스의 성장에 대해 설명할 수 있다. |
||||||||||||||||||
교수 소개 | 이시한
경력 •현) 성신여대 겸임교수 •전) 전주대학교 객원교수 저서 •『지식편의점: 생각하는 인간』 •『지식편의점:문학,인간의 생애 편』 •논리로 설득하고 스토리로 공감하라 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|