학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 123,200원 |
실결제금액 | 123,200원 |
과정 소개 | 4차 산업혁명의 흐름과 미래에 대해 이해할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 4차 산업 혁명에 관심 있는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 4차 산업혁명의 흐름을 이해할 수 있다. 4차 산업혁명 프레임 워크를 설명할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 이송
학력 및 전공 연세대학교 수학과 학사졸업 1989.02
경력 GS ITM 2사업부장 2007.10.01~2012.12.31 GS ITM 영업본부장 2013.01.01~2016.12.31 (주)솔비원 본부장 2018.01.01~2020.05.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|