학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 201,960원 |
실결제금액 | 201,960원 |
과정 소개 | 사회복지사에 대한 이론 지식을 습득하는 과정입니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 고등교육법에 따른 대학원에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하고 석사학위 또는 박사학위를 취득한 자 다만, 대학에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하지 아니하고 동 석사학위를 취득한 자는 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목 중 사회복지현장실습을 포함한(2004. 07. 31 이후 입학생부터 해당) 필수과목 6과목 이상(대학에서 이수한 교과목을 포함하되, 대학원에서 4과목 이상을 이수하여야 한다), 선택과목 2과목 이상을 각각 이수하여야 한다. 2. 고등교육법에 따른 대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 학사학위를 취득한 자 3. 법령에서 「고등교육법」에 따른 대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정하는 자로서 보건복지부령으로 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수한 자 4. 외국의 대학 또는 대학원(단, 보건복지부장관이 인정한 대학 또는 대학원)에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하고 학사학위 이상을 취득한 자로서 “제1호” 및 “제2호”의 자격과 동등하다고 보건복지부장관이 인정하는 자 5. 다음에 해당하는 자로서 사회복지사 2급 자격증을 취득한 자 중에서, 그 자격증을 취득한 날부터 시험일까지의 기간 동안 1년 이상 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 - 「고등교육법」에 의한 전문대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 졸업한 자 - 법령에서「고등교육법」에 따른 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정하는 자로서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수한 자 - 「고등교육법」에 따른 대학을 졸업하거나 이와 동등이상의 학력이 있는 자로서 졸업 이후 보건복지부장관이 지정하는 교육훈련기관에서 12주 이상의 사회복지사업에 관한 교육훈련을 이수한 자 - 종전의 「사회복지사업법」(법률 제14923호로 개정되기 전의 것을 말한다)에 따라 사회복지사 3급 자격증을 취득한 이후 3년 이상 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 사회복지사에 대한 이론 지식을 습득한다. 2. 사회복지관련 용어를 파악하고 이해한다. 3. 사회복지사에 대한 문제풀이를 통해 사회복지사 1급을 취득할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 이수천 서울기독대학교 일반대학원 사회복지학과 석사 2008. 02 서울기독대학교 일반대학원 사회복지학과 박사 2011. 02 사회복지통계연구소 대표 2013.02.28 ~ 현재 서울기독대학교 사회복지학과 시간강사 2009.08.31 ~ 2014.08.31 명지대학교 사회교육원 사회복지사양성교육과정 시간강사 2010.08.30 ~ 2012.08.16
사회복지사 2급 2008년 03월 06일 사회복지사 1급 2013년 04월 18일 복지매니저 2010년 08월 20일 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|