| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 | 
                                         | 
                                
| 학습기간 | 
                                         1개월  | 
                                
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 | 
| 교육비정가 | 53,460원 | 
| 실결제금액 | 53,460원 | 
| 과정 소개 | 일을 열심히 하지만 성과가 오르지 않아 고민하는 직원들, 일을 좀더 효율적으로 잘하고 싶은 직원들, 업무 능력을 향상시킬 수 있는 구체적인 방법을 알고 싶어하는 직원들, 업무 현장의 문제들을 해결할 있는 현실적인 솔루션을 알고 싶은 직원들에게 더 이상 뜬 구름 잡는 이야기나 교과서적인 이론이 아닌 업무현장에서 적용할 수 있는 방법을 제시합니다.  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 효과적으로 성과를 내고 싶은 기업체 전 부문의 직원   | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 효과적으로 일해서 성과를 낼 수 있는 업무 능력을 향상시킨다.    - 복잡하게 얽힌 문제 해결 방법을 습득 - 프로젝트 업무를 성공적으로 추진하기 위한 관리 방법을 습득 - 효과적인 회의 방법 및 설득력 있는 프레젠테이션 방법을 습득 - 생각을 잘 전달하는 커뮤니케이션 방법을 습득 - 복잡하게 얽힌 문제 해결 방법을 습득  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 김응석 1962-12-12 
 연세대학교 건축학과 대학원(석사) 1987년 2월 
 지식디자인사 think story 대표 2009년 7월 ~ 현재 ㈜나날 이사 (PM 및 교수설계팀장) 2000년 3월 ~ 2009년 5월 방송 작가 (한국방송작가협회) 1989년 ~ 현재  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                
  | 
                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||